首页 > 产品世界 > 特种机器人 > 特种机器人试验检测装备
信息发布方北京凌天
型号
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数3880
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
入围类 | 水利先进实用技术重点推广指导目录 | 水面救援遥控机器人 |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
LT-PTT2.0消防机器人试验用移动式柴油机高压泵车组(柴油机水泵机组)可根据使用场所扬程、流量及输送液体的具体要求而选定,输送液体的流量范围为10-870L/s,压力范围为0.15-6MPa,柴油机转速范围为1500-2900rpm。
本设备常用于消防设备测试、造船业、市政排水、高层建筑、自来水公司、钢铁厂、酒厂、化工厂、酒店、医院、等大型项目工程应急供水。柴油应急供水泵组适用于无人值守应急给水系统,产品具有技术领先、自动化程度高、性能优越保护功能齐全、结构合理、安装简易、性价比高等特点,当工厂突然停电、柴油机应急供水泵组自动启动补充管网压力。
特点:
1、消防机器人试验用移动式柴油机高压泵车组(柴油机水泵机组)使用时不用引水,通过真空辅助系统将低于地面的水自动引入泵体,自吸高度大于5.5米。
2、操作简单、机动性强适合全天候作业。
使用条件:
1)环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,
2)介质重度不超过1240kg/m3。
3)禁止无液体空转。
一、标准供货范围:
设备名称 | 数量 | 备注 | |
柴油机 | 1台 |
| |
柴油机冷却水箱 | 1只 |
| |
双吸中开泵 | 1只 |
| |
公共底架 | 1只 | 20# | |
船用齿圈弹性联轴器 | 1付 | 14# | |
四轮拖车 | 1辆 | 实心轮胎,转向牵引 | |
防雨外壳 | 1只 | 罩住发动机 | |
阀门 | 1个 | DN200 | |
压力表 | 1套 | 防震1.6Mpa | |
真空泵 | 1套 | DC24V | |
轻型塑筋牛筋管 | 1条 | 250mm,7米 | |
进水口保尔快接 | 1套 | 10寸 | |
出水口变径 | 1套 | DN80消防快接2个 | |
油箱 | 1只 | 200L | |
蓄电瓶 | 2只 | 12V-200A | |
排气消声器 | 1只 | 柴油机厂自带 | |
资料包: | 1套 | 含柴油机和泵组资料 | |
柴油机控制柜 | 1台 | 转速、油压、电压、水温、飞车等过载警报显示、启动和停车、紧急停车、故障报警等。 | |
直连式: | 柴油水泵机组采用国内首创的柴油机与水泵通过弹性联轴节直接连接技术,减少了故障点,并使机组的起动时间大大缩短,增加了机组的可靠性和应急性能。 |
二、泵组技术参数表:
泵组参数 | |
进出口径: | 250/200mm |
流量: | 200L/S(720m3/h) |
扬程: | 130M |
吸程: | 5.5M |
配套柴油机功率: | 441KW |
进口方向: | 水平进水 |
出口方向: | 水平出水 |
连接方式: | 进口/出口法兰式 |
泵形式: | 双吸中开泵 |
海拔要求: | ≤1000m |
密封形式: | 填料密封 |
油箱容积: | 200L |
控制模块/电器品牌: |
|
底座槽钢牌号: | 20# |
电瓶容量: | 12V-200A |
泵过流部件材质: | 球墨铸铁 |
叶轮材质: | 不锈钢304 |
泵轴材质: | 2Cr13# |
泵联接方式: | 船用齿圈弹性联轴器 |
柴油机加热系统: | 无 |
轴承品牌: | HRB |
机组外形尺寸: | 3200*1800*2200(mm) |
机组重量: | 3500kg |
三、发动机技术参数表:
发动机参数 | |
品牌/型号: | 玉柴YC6K600-D30 |
制造商: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
柴油机缸数: | 直列6缸 |
冷却方式: | 水冷 |
循环: | 4冲程 |
吸气方式: | 增压中冷 |
额定转速: | 1500rpm |
发动机功率: | 441KW |
调速系统: | 电控 |
启动马达: | DC24V |
交流充电机: | AC24V |
燃油消耗率: | ≤192g/kw.h |
排放标准: | 非道路T3 Non-road T3符合国家排放要求 |
排量: | 12.9L |
外形尺寸: | 1900*960*1360(mm) |
重量: | 1300kg |
柴油机控制柜:
机组控制系统 | |
性能性点 | |
控制系统主要用于控制柴油机水泵机组手动和自动控制、一路市电断电后自动转换启动柴油机的专用配置。它集成了数字化,智能化,网络化,可用于柴油机泵组的启停控制,实时监控和数据测量,报警保护,在市电供应出现偏离设定值或出现断电故障时自动控制柴油机泵组的启动,实现市电和柴动转换。 | |
●以微处理器为核心,备有“三遥”功能,性能稳定,工作可靠。 |
众智410N |
●实现对柴油机泵组的运行参数和精确测量和显示功能 |
|
●操作状态和可设置的输入故障点LED指示,各测量参数和报警大屏幕LCD显示 |
|
●极宽的直流工作电源输入(8-35V) |
|
●可选的手动、自动(远程控制)工作模式 |
|
●具有多种控制保护功能,多种压力、温度显示单位 |
|
●具有实时日历、时钟及运行时间累积功能 |
|
●具有网络通讯功能,可通过RS485接口实现远程控制 |
|