首页 > 产品世界 > 消防救援 > 侦检设备 > 边坡雷达
Panoramic slope monitoring radar
信息发布方北京凌天
型号PSR-1000J
产品商标
联系电话010-51652021 13370188210
促销价
浏览次数100
1类别 | 2项目名称\荣誉称号\实力 (证书下载请点击超链接) | 3课题名称 |
获奖类 | 北京市诚信品牌企业 | |
平台类 | 中国灾害防御协会应急科技装备专委会 挂靠单位 | |
平台类 | 水利部科技推广中心防汛抢险无人化装备技术推广基地 | |
资格类 | 工业和信息化部专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市级企业科技研究开发机构 | |
资格类 | 辐射安全许可证 | |
资格类 | 医疗器械经营许可证(凌天制造) | |
资格类 | 民用无人机驾驶员训练机构合格证(北京凌天) | |
资格类 | 民用无人机企业服务能力等级资质证书(甲级) | |
平台类 | 中关村应急产业协同创新平台 | |
平台类 | 徐州市应急产业联合会 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
平台类 | 徐州市森林防火装备工程研究中心 (徐州基地公司 作为牵头单位) | |
资格类 | 北京市科协特种机器人( 智能控制 )企业创新联合体牵头单位 | |
资格类 | 北京亦庄开发区科学技术攻关先锋港 | |
资格类 | 北京市专精特新“小巨人”企业 | |
资格类 | 北京市高新技术企业 | |
资格类 | 北京市知识产权示范单位 | |
资格类 | 北京市重点应急企业 | |
奖项类 | 第三届安全科技进步奖二等奖 | 超大城市安全风险评估与监测预警关键技术研究 |
奖项类 | 中国自动化学会科学技术奖 | 成品油仓储经营环节风险检测与智慧防控关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2019获得第一届安全科技进步奖 | 防爆消防灭火侦察机器人 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖二等奖 | 石化企业重特大安全生产事故应急处置辅助决策系统关键技术及装备 |
奖项类 | 第二届安全科技进步奖三等奖 | 应急救援快速部署监测系统 |
奖项类 | 中国灾害防御协会抗疫突出贡献奖 | |
奖项类 | 2015获得河南省工业和信息化科技成果奖 | 打钻防灭火装置 |
奖项类 | 河南省煤炭科技成果奖 | |
奖项类 | 第六届中国消防协会科学技术创新奖 | |
奖项类 | 第十二届中国消防协会科学技术创新奖 二等奖 | 加油站(库)风险精准监测与应急处置 关键技术与应用示范 |
奖项类 | 2018年“创新创业·惠民生优秀项目 |
一、产品概述
PSR-1000J 便携式突发地质灾害监测雷达采用大规模MIMO阵列技术和先进的动目标检测算法,融合雷达、声光报警等技术手段的便携式突发地质灾害报警系统,可对大范围边坡进行持续监测,对发生的滚石、泥石流、崩塌实时报警,具有环境适应性好、覆盖广、更新快、快速定位、满足单兵携带的优点。
二、适用范围
● 露天矿山、地质滑坡/崩塌、应急救援、水利大坝、城区沉降
● 地铁交通、大型桥梁、高层建筑、风电塔筒铁路边坡
1. 采用主动微波技术,可全天时、全天候工作,不受雨、雪、雾等气候条件和强光、夜晚等光照条件影响,环境适应性好;
2. 采用固态电扫雷达体制,可同时覆盖90°×30°场景,工作时无机械运动部件,数据更新率达到秒级,可靠性更高,易于维护;
3. 配备卫星罗经仪,可快速获取雷达的准确位置坐标、朝向,简化用户操作;
4. 配备二维云台,支持雷达水平360°,俯仰90°可调;
5. 整机采用一体化轻小型和低功耗设计,重量不超过6kg,功耗不超过30W,易于运输和部署;
6. 配备电控箱或路由器,可实现4G/WiFi通信;
7. 显控软件采用B/S架构,可部署于单机或云服务器,采用全中文界面,设置参数丰富,操作简单直观;
8. 可在线导入三维地形数据,滚石位置和轨迹直接在三维地形底图上叠加显示;
9. 可设置报警区域及报警门限,具备现场声光报警等报警方式,可通过物联网实现分布式声光报警联动